02月01日深股通成交信息显示,深股通资金持有森马服饰2826.88万股,较前一交易日减持47.66万股,持股市值为2.69亿元,较前一交易日减少194.10万元。深股通持股数量占流通股本比例为1.54%,占总股本比例为1.05%。
02月01日持股变动较大的机构为MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD,MLFE LTD,UBS SECURITIES HONG KONG LTD,分别减少25.93万股,9.79万股,4.13万股。
森马服饰深股通持股每日变动如下:
森马服饰深股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-02-21 | 9.5 | 0.96 | 2826.88万 | 2.69亿 | 0.98 | -194.10万 | -642.97万 |
2019-02-21 | 9.41 | 2.06 | 2874.54万 | 2.70亿 | 0.99 | 193.02万 | 690.93万 |
2019-02-21 | 9.22 | 2.33 | 2912.84万 | 2.69亿 | 1.0 | 971.79万 | 336.69万 |
2019-02-21 | 9.01 | -0.44 | 2872.88万 | 2.59亿 | 1.01 | -397.59万 | -1313.36万 |
2019-02-21 | 9.05 | 1.46 | 2904.11万 | 2.63亿 | 1.0 | -1216.09万 | -949.07万 |
点击查看更多>> |
02月01日森马服饰深股通持股明细如下:
森马服饰深股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
香港上海汇丰中信证券经纪(香港)有限公司 | 508.35万 | 4829.33万 | 0.18 | 45.75万 | 294.84万 | 503.27万 | ||
渣打银行(香港)有限公司 | 294.72万 | 2799.88万 | 0.10 | 26.53万 | 182.54万 | 318.16万 | ||
UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 150.21万 | 1427.03万 | 0.05 | -25.34万 | -118.12万 | -48.58万 | ||
花旗银行 | 133.75万 | 1270.64万 | 0.04 | 12.88万 | 79.98万 | 135.48万 | ||
点击查看更多>> |
(责任编辑:DF118)